PROPERTIES | METHODS | UNIT | LIMIT | RESULTS |
Colour | ASTM D1500-02 | - | Max 3.0 | L2.0 |
Ash, wt % | ASTM D 482-02 | % wt | Max 0.01 | <0.01 |
Cetane Index | ASTM 0976-91 | - | Min 48 | 56.0 |
Total | ASTM D4294-02 | % wt | Max 0.35 | 0.3 |
Pour Point, °C | ASTM D97-02 | °C | Max 18 | 0 |
Flash Point, °C | ASTM D93-02 | °C | Min 60 | 74.0 |
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt | ASTM D445-03 | cSt | 1.6-5.8 | 3.904 |
Copper Corrosion, (3h @ 100°C) | ASTM D130-94 | - | Max no 1 | 1A |
Water by Distillation, vol % | ASTM D95-99e1 | % vol | Max 0.05 | <0.05 |
Sediment by Extraction, wt % | ASTM D473-02 | & vol | Max 0.01 | <0.01 |
Conradson Carbon (10% residue,wt | ASTM D189-01 | % wt | Max 0.1 | 0.02 |
Particulate | ASTM D2276-00 | Mg/l | N/A | NIL |
Distillation,Recovery @ 300°C | ASTM D86-03 | % vol | Min 40 | 53.1 |
Density @ 15°C, kg/l | ASTM D1298-99 | - | 0.82-0.87 | 0.840 |
Acid Number, mgKOH/g | ASTM D974-02 | mgKOH/g | Max 0.6 | 0.02 |
Kelebihan Solar Industri type HSD yang telah disiapkan oleh PT Elmindo Cipta Persada berdasarkan pada spesifikasi di atas adalah :
1. Memiliki nilai Cetane Number yang tinggi untuk pembakaran di dalam mesin
- Mesin dapat dihidupkan dengan mudah dalam kondisi suhu yang rendah
1. Penguapan lebih seimbang dengan bertambahnya temperature (volatility)
2. Tingkat kekentalan menengah
3. Tingkat Pencemarannya rendah (Sulphur , ash, carbon, water, metals)
4. Memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur dibawah 500 ppm.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar